您好,歡迎來到特赫實(shí)業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機(jī)組型號(hào) | TH100WP-W |
| 水泵 | |
| 進(jìn)水口直徑(mm) | 100(4") |
| 出水口直徑(mm) | 100(4") |
| 流量(m3/h) | 91 |
| 最大揚(yáng)程(m) | 25 |
| 最大吸程(m) | 8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TH188F |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸,傾斜式,四沖程,風(fēng)冷,OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 缸徑×行程(mm) | 70×54 |
| 排量(cc) | 398 |
| 最大輸出(HP) | 7KW(13HP) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 起動(dòng)方式 | 手拉式反沖啟動(dòng) |
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE15W/40(CC級(jí)以上) |
| 燃油型號(hào) | 90#車用無鉛汽油 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 |
| 供油方式 | 自流式 |
| 油箱容積(L) | 6 |
| 可選配置 | |
| 電啟動(dòng) | √ |
| 機(jī)油報(bào)警 | √ |
| 尺寸 | |
| 包裝尺寸(mm) | 660*460*605 |
| 凈重/毛重(kg) | 57/59 |