您好,歡迎來到特赫實業(yè)(上海)有限公司!
您當(dāng)前位置:



| 機組型號 | TH6800LEW |
| 發(fā)電機 | |
| 頻率Hz | 50 |
| 額定電壓(V) | 230 |
| 額定功率(KW) | 4.5 |
| 最大功率(KW) | 5 |
| 直流輸出 | 12V8.3A |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 焊接 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rmp) | 3000 |
| 空載電壓(V) | 55-65 |
| 工作電壓(V) | 26-30 |
| 額定電流(A) | 160 |
| 電流范圍(A) | 50-190 |
| 焊條直徑(mm) | Φ2.5-4.0 |
| 功率因素cosφ | 1 |
| 相數(shù) | 單 |
| 7米處噪音db | 78-82 |
| 發(fā)動機 | |
| 型號 | TH186F |
| 動力形式 | 單缸、直立、四沖程、風(fēng)冷柴油機 |
| 缸徑x行程mm | 86x70 |
| 排量cc | 406cc |
| 燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
| 潤滑油容量L | 1.65 |
| 燃油系統(tǒng) | 直噴式 |
| 尺寸 | |
| 尺寸(mm) | 740*500*670 |
| 毛重/凈重(kg) | 105/102 |